Xin chào các bạn, lại là mình, Nguyễn Quang Linh đây, hôm nay mình làm bài viết này để tổng hợp lại các mã zip code của 63 tỉnh thành Việt Nam ta mới nhất.
Mã bưu chính ở Việt Nam ?
Mã bưu chính ở Việt Nam là 1 dãy số bao gồm 6 chữ số, trong đó:
- Hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Hai chữ số tiếp theo xác định mã quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
- Số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
Hãy xác định mã zip code của nơi bạn muốn nhận bưu phẩm hay nơi bạn ở ở bảng dưới của mình nhé!
Bảng mã Zip Code 63 tỉnh thành 2017 mới nhất
SỐ THỨ TỰ | TỈNH/THÀNH PHỐ | MÃ BƯU CHÍNH |
|---|---|---|
1 | An Giang | 880.000 |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790,000 |
3 | Bạc Liêu | 260000 |
4 | Bắc Kạn | 960.000 |
5 | Bắc Giang | 220000 |
6 | Bắc Ninh | 790,000 |
7 | Bến Tre | 930,000 |
số 8 | Bình Dương | 590.000 |
9 | Bình Định | 820,000 |
10 | Bình Phước | 830000 |
11 | Bình Thuận | 800000 |
12 | Cà Mau | 970,000 |
13 | Cao Bằng | 270000 |
14 | Cần Thơ | 900000 |
15 | Đà Nẵng | 550000 |
16 | Điện Biên | 380,000 |
17 | Đắk Lắk | 630.000 |
18 | Đắc Nông | 640,000 |
19 | Đồng Nai | 810,000 |
20 | Đồng Tháp | 870,000 |
21 | Gia Lai | 600000 |
22 | Hà Giang | 310000 |
23 | Hà Nam | 400000 |
24 | Hà Nội | 100000 |
25 | Hà Tĩnh | 480000 |
26 | Hải Dương | 170000 |
27 | Hải Phòng | 180000 |
28 | Hậu Giang | 910,000 |
29 | Hòa Bình | 350000 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 700000 |
31 | Hưng Yên | 160000 |
32 | Khánh Hoà | 650000 |
33 | Kiên Giang | 920.000 |
34 | Kon Tum | 580,000 |
35 | Lai Châu | 390000 |
36 | Lạng Sơn | 240000 |
37 | Lào Cai | 330000 |
38 | Lâm Đồng | 670,000 |
39 | long An | 850000 |
40 | Nam Định | 420000 |
41 | Nghệ An | 460,000-470.000 |
42 | Ninh Bình | 430000 |
43 | Ninh Thuận | 660,000 |
44 | Phú Thọ | 290000 |
45 | Phú Yên | 620,000 |
46 | Quảng Bình | 510000 |
47 | Quảng Nam | 560000 |
48 | Quảng Ngãi | 570,000 |
49 | Quảng Ninh | 200000 |
50 | Quảng Trị | 520000 |
51 | Sóc Trăng | 950000 |
52 | Sơn La | 360000 |
53 | Tây Ninh | 840.000 |
54 | Thái Bình | 410000 |
55 | Thái Nguyên | 250000 |
56 | Thanh Hoá | 440,000-450.000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 530,000 |
58 | Tiền Giang | 860000 |
59 | Trà Vinh | 940,000 |
60 | Tuyên Quang | 300000 |
61 | Vĩnh Long | 890000 |
62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
63 | Yên Bái | 320000 |
